Многослойный керамический конденсатор W3A45C471KAT2A (серия Kyocera AVX — AEC-Q200) с корпусом 0612 (перевёрнутая сборка 4-выводного массива). Номинальная ёмкость 470 пФ, допуск ±10%, напряжение 50 В, диэлектрик X7R, рабочая температура от -55°C до +125°C. Компонент оптимизирован для высокоскоростного монтажа и фильтрации паразитных помех в автомобильных и промышленных приложениях.
Используется в цепях подавления EMI/RFI, фильтрации шин питания и в качестве развязывающего конденсатора в плотном монтаже. Отличается низким эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR) за счёт четырёх контактных площадок с уменьшенной паразитной индуктивностью.
| Бренд | Парт-номер | Примечание |
|---|---|---|
| KYOCERA AVX | W3A45C471KAT2A | Оригинал, X7R, 470pF, 50V, 0612 |
| Murata | NFM18PC474R0J3D | Аналог по функции (3-вывод), 0.47мкФ — уточнить по месту. Точная замена с другой ёмкостью ограничена — для точной замены 470 пФ используйте серию NFM18PS471 (уточните диэлектрик) |
| TDK | YFF18PC1C471MT | Фильтр с массивами, 470pF, 16В (ниже напряжение). Для 50V предлагается подбор серии YFF |
| Johanson Dielectrics | 500R07W471KV4T | Керамический массив 2-вывод? Уточнить монтаж. Близкий параметр: 470pF / 50V / X7R, корпус 0805 — не полный аналог массива, но функциональный. |
| KEMET | CRA06S0803470KRT1 | Резистивные сборки? нет — для конденсаторов KEMET рекомендуют серию LICC, например C0805C471K5RACTU (стандартный 0805, не 4-выводной массив). Полного массива с 4 выводами и корпусом 0612 у KEMET нет. |
* Полная электрическая и механическая замена подразумевает использование W3A45C471KAT2A или специализированных фильтрующих конденсаторов массива того же типоразмера 0612 (перевёрнутая керамика). Альтернативы с корпусом 0612 и ёмкостью 470 пФ ограничены, часто требуется адаптация посадочного места.
| Позиция | Символ(ы) | Значение |
|---|---|---|
| 1–3 | W3A | Серия: Array — керамический конденсатор с 4 выводами (Capacitor Array) |
| 4 | 4 | Типоразмер: 0612 (перевёрнутый, 4×2 контакта, шаг 1.27 мм) |
| 5 | 5 | Диэлектрик и температурный коэффициент: X7R (-55°C ~ +125°C, ΔC ±15%) |
| 6–8 | C47 | Код ёмкости: 47 × 10¹ = 470 пФ (C = 47, множитель 10¹) |
| 9 | 1 | Допуск по ёмкости: K = ±10% |
| 10 | K | Номинальное напряжение: K = 50 Вольт |
| 11 | A | Рейтинг AEC-Q200 (автомобильный/высокая надёжность) |
| 12 | T | Тип упаковки: лента и катушка (T&R), 7-дюймовая |
| 13 | 2 | Код материала выводов / финишное покрытие: PdAg (палладий-серебро)/Ni/Sn |
| 14 | A | Версия или маркер производителя (AVX default) |
Примечание: W3A — семейство 4-выводных X7R массивов для снижения ESL и эффективной high-speed фильтрации.
| Параметр | Значение / Диапазон |
|---|---|
| Ёмкость номинальная | 470 пФ (±10%) |
| Напряжение (Rated) | 50 V DC |
| Диэлектрик | X7R (стабильность ±15% от -55°C до +125°C) |
| Температурный диапазон | -55°C … +125°C |
| Корпус (EIA) | 0612 (перевернутый массив, размеры 1.6 × 3.2 мм) |
| Количество выводов | 4 (два изолированных конденсатора в одном корпусе либо 4-терминальная схема) |
| ESL (тип.) | ~ 100 пГн (низкая индуктивность за счёт конструкции) |
| ESR (тип. при 1 МГц) | < 100 мОм |
| Коэффициент тангенса угла потерь (DF) | ≤ 2.5% при 1 кГц, 25°C |
| Сопротивление изоляции (IR) | ≥ 100 ГОм или 1000 МОм·мкФ |
| Квалификация AEC-Q200 | Да (автомобильный уровень, вибро/влагостойкость) |
| Упаковка | Лента и катушка, 7" (2000 шт. типовое) |
| Стандарт посадки | Монтаж SMD, пайка оплавлением, бессвинцовая совместимая |
При замене конденсатора W3A45C471KAT2A в цепях фильтрации питания высокоскоростных интерфейсов (CAN, LIN, Ethernet) обращайте внимание именно на корпус 0612 с четырьмя выводами — он обеспечивает низкую паразитную индуктивность и качественную развязку по ВЧ. Если точный аналог отсутствует, возможно использование двух отдельных конденсаторов X7R 470 пФ 50V в корпусе 0402/0603 с параллельным включением, но для сохранения фильтрующих свойств обязательно оцените паразитную индуктивность монтажа. Также рекомендую проверить параметр “стабильность X7R” при высоких температурах — оригинал сохраняет ёмкость даже при +125°C, поэтому не заменяйте на дешёвый Z5U или Y5V.