Компонент W2A4YD473MAT2A относится к многослойным керамическим конденсаторам (MLCC) с номинальной ёмкостью 47 нФ и рабочим напряжением 16 В. Корпус типоразмера 0805 (2012 метрический), допуск по ёмкости ±20%, температурный коэффициент X7R.
Данный конденсатор широко применяется в цепях развязки, фильтрации и общего назначения в промышленной и бытовой электронике. Ниже приведены таблицы аналогов, расшифровки маркировки и технические характеристики.
| Бренд | Парт-номер |
|---|---|
| Murata | GRM21BR71H473KA01L |
| Samsung Electro-Mechanics | CL21B473KBANNNC |
| TDK | C2012X7R1H473K125AC |
| Yageo | CC0805KRX7R9BB473 |
| Kemet | C0805C473K4RACTU |
| Символ(ы) | Значение |
|---|---|
| W2 | Серия / тип: многослойный керамический конденсатор, стандартная серия |
| A | Типоразмер: 0805 (2012 метрический) |
| 4 | Рабочее напряжение: 16 В |
| Y | Температурный коэффициент: X7R (–55…+125 °C, ΔC ±15%) |
| D | Допуск по ёмкости: ±20% |
| 473 | Номинальная ёмкость: 47 нФ (47 × 10³ пФ) |
| M | Упаковка: лента и катушка (7 дюймов) |
| A | Специальная характеристика (например, стандартный вывод) |
| T2A | Внутренний код производителя (партия, материал) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип компонента | Многослойный керамический конденсатор (MLCC) |
| Номинальная ёмкость | 47 нФ (473) |
| Допуск ёмкости | ±20% |
| Рабочее напряжение | 16 В постоянного тока |
| Температурный коэффициент | X7R |
| Типоразмер (корпус) | 0805 (2012 метрический) |
| Рабочая температура | –55 … +125 °C |
| Упаковка | Лента и катушка (7″) |
| Макс. ток утечки | ≤ 1 мкА при 25 °C |
💡 Совет инженера
При замене конденсатора W2A4YD473MAT2A на аналоги из таблицы обращайте внимание на типоразмер (0805) и рабочее напряжение (16 В). Для цепей с повышенными требованиями к стабильности ёмкости выбирайте компоненты с характеристиками X7R или X5R. Допуск ±20% допустим для большинства схем развязки и фильтрации. Если требуется более точная ёмкость, подбирайте конденсаторы с допуском ±10% (K) или ±5% (J), но убедитесь, что посадочное место и напряжение соответствуют.