Многослойный керамический конденсатор W2A4YC104MAT2A (серия X7R) производства KYOCERA AVX. Имеет ёмкость 0.1 мкФ (100 нФ), номинальное напряжение 16 В, корпус 0508 (или 2.0×1.25 мм) с выводами типа IDC (низкопрофильный массив). Компонент предназначен для применения в высокоплотных цепях фильтрации, развязки питания и подавления высокочастотных помех.
Температурный коэффициент X7R гарантирует стабильность ёмкости в диапазоне от -55°C до +125°C с отклонением ±15%. Данный парт-номер широко востребован в автомобильной электронике, промышленной автоматике и потребительской технике, где требуется компактный монтаж и надёжность.
| Бренд | Парт-номер | Примечание |
|---|---|---|
| Murata | GRM188R71C104KA01D | Аналог X7R, 0.1 мкФ, 16V, корпус 0603 (необходима проверка footprint) |
| TDK | C1608X7R1C104K080AA | Корпус 0603, X7R, 100nF, 16V, совместим по электрическим параметрам |
| Samsung | CL10B104KO8NNNC | 0603, X7R, 16V, 0.1мкФ, отличается типом выводов (обычный SMD) |
| Yageo | CC0603KRX7R7BB104 | Керамика X7R, 100nF/16V, корпус 0603 — прямая замена при адаптации посадочного места |
* При подборе аналога необходимо учитывать корпус (оригинал W2A4Y — массивный IDC 0508), электрические параметры и требования к температурному циклу.
| Позиция | Символ(ы) | Значение / Описание |
|---|---|---|
| 1-3 | W2A | Серия: Low Inductance Capacitor Array (IDC, массивы с низкой индуктивностью) |
| 4 | 4 | Количество выводов: 4 контакта (массив 2×2) |
| 5 | Y | Тип диэлектрика / характеристика: X7R (стабильность ±15%, -55...+125°C) |
| 6 | C | Номинальное напряжение: 16 В (по внутреннему коду AVX) |
| 7-9 | 104 | Код ёмкости: 10 + 4 нуля = 100000 пФ = 0.1 мкФ |
| 10 | M | Допуск по ёмкости: ±20% |
| 11 | A | Монтажный тип / упаковка: лента и катушка, 7" |
| 12 | T | Вариант выводов / металлизация: стандартная для IDC массивов |
| 13-14 | 2A | Код окончания / версия: специальная маркировка, соответствует RoHS и Pd-free |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Тип компонента | Керамический многослойный конденсатор (MLCC) | Массивная низкоиндуктивная конструкция |
| Ёмкость номинальная | 0.1 мкФ (100 нФ) | Код 104 |
| Допуск | ±20% (M) | Рабочий диапазон |
| Номинальное напряжение | 16 В пост. тока | X7R сохраняет параметры до 125°C |
| Температурный коэффициент | X7R (EIA) | ΔC/C = ±15% при -55...+125°C |
| Корпус / размер | 0508 (0.050" × 0.080") или 2.0×1.25 мм (массив 2 эл.) | Низкопрофильная конструкция IDC |
| Тип выводов | SMD, 4 вывода | Монтаж на поверхность (массивный чип) |
| Рабочая температура | -55°C … +125°C | Полностью соответствует X7R |
| Изоляционное сопротивление | ≥ 10 ГОм или 1000 МОм·мкФ | При 25°C, 16В |
| Тангенс угла потерь (DF) | ≤ 3.5% | При 1 кГц, 1В |
При замене конденсатора W2A4YC104MAT2A в цепях цифровых микросхем (FPGA, высокоскоростные ASIC) предпочтительнее использовать компоненты с такой же низкой ESL. Оригинальный массив обеспечивает снижение паразитной индуктивности благодаря четырёхвыводной конфигурации. Если вы вынуждены применять стандартные 0603 конденсаторы (например, GRM188 или CC0603), разместите как минимум два параллельно (2 × 100 нФ) рядом с выводами питания, чтобы скомпенсировать рост индуктивности контура. Всегда сверяйте допустимый уровень напряжения и температурный дрейф — X7R критичен для автомобильных и индустриальных приложений, использование диэлектрика X5R может снизить надёжность при экстремальных температурах.