Многослойный керамический конденсатор (MLCC) серии W2A, типоразмер 0402 (1005 метрический), ёмкость 1500 пФ (1.5 нФ), допуск ±10%, температурный коэффициент X7R. Предназначен для поверхностного монтажа, рабочее напряжение 25 В. Применяется в цепях развязки, фильтрации и согласования в промышленной и бытовой электронике.
| Бренд | Парт-номер |
|---|---|
| Murata | GRM155R71H152KA01D |
| Samsung | CL05B152KB5NNNC |
| TDK | C1005X7R1H152K050BB |
| Yageo | CC0402KRX7R9BB152 |
| AVX | 04025C152KAT2A |
* Аналоги подобраны по основным параметрам: ёмкость, допуск, напряжение, типоразмер и температурный коэффициент. Перед заменой уточните габариты и рабочее напряжение.
| Символ(ы) | Значение |
|---|---|
| W2A | Серия: многослойный керамический конденсатор, стандартная серия |
| 4 | Типоразмер: 0402 (дюймовый) / 1005 (метрический) |
| 1 | Код напряжения: 25 В |
| C | Температурный коэффициент: X7R (±15%, -55…+125 °C) |
| 152 | Ёмкость: 15 × 10² пФ = 1500 пФ (1.5 нФ) |
| K | Допуск: ±10% |
| A | Код упаковки: лента и катушка (7 дюймов) |
| T2A | Внутренний код производителя (материал, толщина, покрытие) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип компонента | Многослойный керамический конденсатор (MLCC) |
| Серия | W2A |
| Типоразмер (дюймовый) | 0402 |
| Ёмкость | 1500 пФ (1.5 нФ) |
| Допуск ёмкости | ±10% (код K) |
| Рабочее напряжение | 25 В |
| Температурный коэффициент | X7R (±15%, -55…+125 °C) |
| Монтаж | Поверхностный (SMD) |
| Упаковка | Лента и катушка (7 дюймов) |
| Рабочая температура | -55 … +125 °C |
| Макс. тангенс угла потерь (DF) | ≤ 2.5% при 1 кГц |
| Сопротивление изоляции | ≥ 10 ГОм |
💡 При замене конденсатора W2A41C152KAT2A обращайте внимание на типоразмер и рабочее напряжение — даже при одинаковой ёмкости конденсаторы в корпусе 0603 могут не подойти по посадочному месту. Для цепей с высокими требованиями к стабильности (например, тактовые генераторы) используйте аналоги с характеристиками X7R или NP0, если позволяет ёмкость. В источниках питания допускается замена на X5R, но учитывайте больший уход ёмкости при низких температурах.