Многослойный керамический конденсатор W2A41A220KAT2A (X7R, 22 пФ, 100 В) от KYOCERA AVX в корпусе 0508 (2-выводной массив для автоматической пайки). Компонент отличается низким эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR) и высокой стабильностью ёмкости в диапазоне температур −55 … +125 °C. Идеален для фильтрации, развязки по питанию и ВЧ-цепей в промышленной и автомобильной электронике.
| Бренд | Парт-номер аналога | Примечание |
|---|---|---|
| Murata | GCM21C1H220JA01# | X7R, 22pF, 100V, 0805 |
| TDK | CGA4J2X7R2A221K | 22pF, 100V, X7R, 0805 |
| Samsung Electro-Mechanics | CL21B220KCANNNC | 22pF ±10%, 100V, X7R |
| Yageo | CC0805KRX7R0BB221 | 22pF, 100V, X7R, 0805 |
| KEMET | C0805C220K1GACTU | C0G/NP0 альтернатива, проверить K-требования |
*При замене убедитесь в совместимости по корпусу (0805), рабочему напряжению и диэлектрику X7R или C0G (при критичности TKE).
| Символы | Поле | Значение |
|---|---|---|
| W2 | Тип / серия | IDC Low Inductance Array, 2 контакта (массив) |
| A4 | Диэлектрик / вольтаж | X7R, 100 V (рабочее напряжение) |
| 1A | Ёмкость (код) | 22 пФ (1A = 22pF) |
| 220 | Ёмкость (пикофарады) | 22 пФ прямое указание |
| K | Допуск | ±10% |
| A | Корпус / стиль выводов | Монтаж на поверхность, 0508 массив |
| T2A | Упаковка и ленто-катушка | Лента 7" мини, стандартная упаковка |
Стандартный код AVX: W2 = двухвыводной керамический массив, A4 = X7R / 100V, 220 = ёмкость 22 пФ, допуск K (±10%), корпус A (0508).
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип компонента | Керамический конденсатор (MLCC), массив 2‑в‑1 |
| Ёмкость номинальная | 22 пФ |
| Допуск | ±10% (K) |
| Номинальное напряжение | 100 V DC |
| Диэлектрик / TCC | X7R (±15% от −55°C до +125°C) |
| Корпус (размер) | 0508 (метрический) / 2.0×1.25 мм (двухвыводной массив) |
| Рабочая температура | −55 … +125 °C |
| Коэффициент потерь (DF) | ≤ 2.5% при 1 кГц |
| Изоляционное сопротивление | ≥ 100 МОм или 100 Ом·Ф |
| Стандарт упаковки | T2A — лента, 7" катушка |
При замене W2A41A220KAT2A в ответственных схемах обращайте внимание на паразитную индуктивность: благодаря конструкции массива 0508 она ниже, чем у двух отдельных конденсаторов 0402 в параллель. Если используете стандартный 0805 X7R (например, Murata GRM21), учитывайте увеличение паразитной индуктивности в цепях >200 МГц. При высокочастотной развязке ядра FPGA/процессора предпочтительнее оригинальный Low Inductance Array или несколько MLCC 0402 параллельно. Не забывайте про последствия старения X7R — через 1000 часов ёмкость может снизиться на 5-7% по сравнению с начальной.