Многослойный керамический конденсатор (MLCC) серии CKCM25 с корпусом 0805 (2012 метрический) и ёмкостью 4700 пФ. Компонент предназначен для поверхностного монтажа (SMD), характеризуется стабильностью диэлектрика X7R и выдерживает рабочее напряжение 25 В. Отличное решение для цепей фильтрации, развязки и подавления помех в автомобильной и промышленной электронике.
Парт-номер CKCM25X7R1E472M соответствует стандарту TDK (преемственность линеек CKC/CKG), а буквенный код в конце указывает на допуск ±20% и упаковку. Важно: на рынке встречаются функциональные аналоги от ведущих производителей пассивных компонентов.
| Бренд / Производитель | Парт-номер аналога | Примечания |
|---|---|---|
| Murata | GCM21BR71E472KA37L | X7R, 25V, 4700pF, ±10%, корпус 0805, автомобильный уровень |
| AVX (KYOCERA AVX) | 08055C472KAT2A | X7R, 50V (запас по напряжению), 4700pF, ±10%, стандартный 0805 |
| Samsung Electro-Mechanics | CL21B472KBANNNC | X7R, 50V, 4700pF, ±10%, 0805, аналог по характеристикам |
| Yageo | CC0805KRX7R9BB472 | X7R, 50V, 4700pF, ±10%, отличная замена для общего применения |
| TDK | CGA3E2X7R1E472M080AA | Прямой аналог automotive grade, X7R, 25V, 4700pF, ±20% |
Большинство аналогов совместимы по посадочному месту и электрическим параметрам. Рекомендуется проверять допуск (±20% для оригинальной позиции, у аналогов часто ±10%).
| Символ(ы) | Значение | Пояснение |
|---|---|---|
| CKCM25 | Серия / Типоразмер | Серия CKCM, корпус EIA 0805 (2.0×1.25 мм), SMD MLCC |
| X7R | Температурная стабильность (диэлектрик) | Класс II, изменение ёмкости ±15% в диапазоне -55°C … +125°C |
| 1E | Номинальное напряжение | 25 В постоянного тока (DC) |
| 472 | Номинальная ёмкость | 47 × 10² пФ = 4700 пФ (4,7 нФ) |
| M | Допуск ёмкости / упаковка | Допуск ±20%, упаковка: лента на катушке (стандарт) |
Такая кодировка характерна для компонентов TDK и совместимых брендов. Буква "M" после кода ёмкости всегда указывает на допуск ±20% (по стандарту EIA).
| Параметр | Значение | Единица измерения / Примечание |
|---|---|---|
| Ёмкость номинальная | 4700 пФ (4,7 нФ) | ±20% (код M) |
| Напряжение (номин.) | 25 В | Постоянный ток (DC) |
| Температурный коэффициент (TCC) | X7R | ΔC/C = ±15% при -55…+125°C |
| Тип монтажа | SMD / поверхностный монтаж | Корпус 0805 (2012 метрический) |
| Размеры (Д×Ш×В макс.) | 2.0 × 1.25 × 0.85 мм (тип.) | допуск по ширине/длине ±0.2 мм |
| Диэлектрическая прочность | > 200% от номинала | Краткосрочная перегрузка |
| Тангенс угла потерь (DF) | ≤ 2.5% | при 1 кГц, 1 В |
| Сопротивление изоляции (IR) | ≥ 10^4 МОм | или 1000 МОм·мкФ |
| Рабочая температура | -55 … +125 °C | Полный диапазон X7R |
При замене конденсатора CKCM25X7R1E472M обращайте внимание на влияние постоянного смещения (DC Bias) для диэлектрика X7R. Напряжение 25 В снижает эффективную ёмкость примерно на 10–15% относительно номинала. Аналоги с корпусом 0805 и номиналом 50 В (например, AVX 08055C472KAT2A) демонстрируют меньший спад ёмкости при 25 В. Также всегда проверяйте допустимый тангес угла потерь и температуру — для высоконадёжных применений рекомендую использовать аналоги с автомобильным рейтингом (AEC-Q200).