Многослойный керамический конденсатор (MLCC) стандартного размера 0805, ёмкостью 15 пФ, с допуском ±10%. Рабочее напряжение 50 В, температурный коэффициент C0G (NP0), обеспечивающий высокую стабильность. Корпус без выводов, для поверхностного монтажа (SMD).
| Бренд | Парт-номер |
|---|---|
| Murata | GRM1885C1H150JA01D |
| Samsung | CL21C150JBANNNC |
| TDK | C1608C0G1H150K080AA |
| Yageo | CC0805JRNPO9BN150 |
| AVX | 08055A150KAT2A |
Аналоги подобраны по основным параметрам: 15 пФ, 50 В, C0G, допуск ±10%, корпус 0805.
| Символ(ы) | Значение |
|---|---|
| CK | Многослойный керамический конденсатор (MLCC), стандартная серия |
| C | Код размера корпуса: 0805 (метрический код 2012) |
| L | Низковольтная серия (до 100 В) |
| 44 | Код толщины и шага упаковки (типовая высота 0.85 мм) |
| C0G | Температурный коэффициент (NP0, стабильный, ±30 ppm/°C) |
| 1H | Номинальное напряжение: 50 В (по кодировке EIA) |
| 150 | Ёмкость: 15 пФ (первые две цифры — значащие, третья — множитель) |
| K | Допуск по ёмкости: ±10% |
| 085 | Максимальная высота корпуса: 0.85 мм |
| AA | Код упаковки и покрытия выводов (Ni/Sn, ленточная упаковка) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип компонента | Многослойный керамический конденсатор (MLCC) |
| Корпус (размер) | 0805 (2012 метрический) |
| Ёмкость | 15 пФ |
| Допуск | ±10% (код K) |
| Номинальное напряжение | 50 В |
| Температурный коэффициент | C0G (NP0), ±30 ppm/°C |
| Диапазон рабочих температур | −55 … +125 °C |
| Максимальная высота | 0.85 мм |
| Упаковка | Лента и катушка (7 дюймов) |
| Количество в упаковке | 4000 шт. (типовое) |
⚙️ Совет инженера: При замене на аналоги обращайте внимание на высоту корпуса (085 — 0.85 мм) и температурный коэффициент C0G. Для высокочастотных цепей предпочтительны конденсаторы с NP0, так как они обеспечивают минимальные потери и стабильность ёмкости. В цепях фильтрации питания допускается замена на X7R, но учитывайте изменение ёмкости от температуры.