Многослойный керамический конденсатор массива CKCL22JB1H473M085AA (серия CKCL22) от TDK — неполяризованный компонент для поверхностного монтажа. Имеет ёмкость 47 нФ, допуск ±20%, рабочее напряжение 50 В постоянного тока, корпус 0805 (2012 метрический) c массивом из двух конденсаторов в одном корпусе. Применяется в цепях фильтрации, развязки по питанию и согласования сигналов в компактных устройствах.
Поскольку компонент представляет собой специализированный массив из двух конденсаторов с общими выводами, прямые «drop-in» аналоги встречаются ограниченно. В таблице приведены близкие по конструкции альтернативы от ведущих производителей при условии корректной проверки цепей.
| Бренд | Парт-номер (аналог) | Примечание |
|---|---|---|
| Murata | NFM18PC474R0J3D | Массив 2-в-1, 47 нФ ±20%, 6.3В (внимание — напряжение ниже, только для цепей 3.3/5В) |
| Yageo | CC0805ZRY5V8BB473 | Одиночный 47 нФ / 25В — не массив, требует перекомпоновки платы |
| KEMET | C0805C473K5RACTU | 47 нФ, 50В, X7R, одиночный — под замену двух конденсаторов в параллель |
| AVX | W2A45C473KAT2A | Массив IPC, 2x47nF, 50V, ±10% (IPC серия, совместим по посадочному месту) |
* При замене массива одиночными конденсаторами необходима проверка топологии и паразитных параметров.
| Позиция / Символы | Значение | Пояснение |
|---|---|---|
| CKC | Серия | Многослойный керамический конденсатор массив (Array, тип 2 элемента) |
| L22 | Тип корпуса / размер | Корпус 0805 (2012 метрический) для массива, шаг выводов 0.65 мм |
| J | Диэлектрик | X5R / X7R-подобный стабильный диэлектрик (средняя температурная стабильность) |
| B | Номинальное напряжение | 50 В постоянного тока (DC) |
| 1H | Код напряжения | 1H = 50 В (согласно маркировке TDK) |
| 473 | Номинальная ёмкость | 47 нФ (47 × 10³ пФ = 47000 пФ) |
| M | Допуск ёмкости | ±20% |
| 085 | Толщина / высота | 0.85 мм (максимальная высота компонента) |
| AA | Упаковка / финиш | Лента и катушка, стандартная никель/оловянная финишная обработка |
| Параметр | Значение | Единицы / примечание |
|---|---|---|
| Тип компонента | Массив конденсаторов (2‑в‑1) | Керамический, MLCC |
| Ёмкость номинальная | 47 нФ (0.047 мкФ) | ±20% (код M) |
| Номинальное напряжение | 50 В DC | Рабочее постоянное напряжение |
| Диэлектрик / TCC | X7R или эквивалент (стабильный) | ΔC ±15% от -55°C до +125°C |
| Температурный диапазон | -55°C … +125°C | Полная рабочая температура |
| Корпус (размер) | 0805 (2012 метрический) | 2.0 × 1.25 мм на элемент, общий 2.0×2.5мм |
| Высота макс. | 0.85 мм | Низкопрофильный дизайн |
| Количество конденсаторов | 2 | Общий вывод, два независимых элемента |
При замене CKCL22JB1H473M085AA на два дискретных конденсатора 47 нФ 50 В (например, типоразмер 0603 или 0805) обязательно учитывайте паразитную индуктивность монтажа — массив обеспечивает минимальную петлю обратного тока. В высокоскоростных цифровых цепях (DDR, тактовые линии) используйте аналоги с массивной топологией (AVX W2A45C серия), иначе возрастут перекрестные помехи. Проверьте допустимые потери на переменном токе: диэлектрик X7R стабилен до 1 МГц, замена на Y5V ухудшит температурную стабильность.