Многослойный керамический конденсатор массива CKCL22C0G1H471K085AK производства TDK (серия CKC) представляет собой компонент с ёмкостью 470 пФ, рассчитанный на напряжение 50 В. Принадлежит к классу C0G (NP0), что гарантирует высокую температурную стабильность и минимальные потери. Данный тип компонента оптимален для цепей согласования, фильтрации и блокировки в промышленной, автомобильной и телекоммуникационной аппаратуре.
Тип корпуса — 0805 (2012 метрическая), конфигурация «массив» из двух изолированных конденсаторов в одном корпусе. Идеален для приложений, где требуется экономия места и высокая надежность при широком диапазоне температур от -55°C до +125°C.
| Бренд / Производитель | Парт-номер аналога | Примечание |
|---|---|---|
| Murata | NFA31GD470F470B | Аналогичный массив 2x 470 пФ, C0G, 50V, 0805 |
| AVX (KYOCERA AVX) | W2A45C471KAT2A | 2-элементный конденсаторный массив, X7R? но по параметрам близок; для C0G рекомендуется проверка температурного дрейфа |
| Yageo | CC082MKX5R471K500B | Аналог в массиве, но диэлектрик X5R, менее стабильный; для C0G предпочтительнее искать серию CA/CC массивов. |
| Samsung Electro-Mechanics | CL21C471JB8NANC | Одиночный конденсатор 470пФ, 50В, C0G, 0805. Замена только если можно использовать два дискретных компонента. |
*Таблица содержит ближайшие аналоги по электрическим параметрам. При замене учитывайте корпус "массив" (изолированные секции), CKCL22 имеет два внутренних конденсатора.
| Символ(ы) | Значение | Пояснение |
|---|---|---|
| CKC | Серия компонентов | Многослойные керамические конденсаторы, массив (Array) |
| L22 | Размер корпуса | Корпус 0805 (2.0×1.25 мм), 2 элемента в массиве |
| C0G | Температурный коэффициент / диэлектрик | NP0 / C0G, стабильность ±30 ppm/°C, класс I |
| 1H | Номинальное напряжение | 50 В постоянного тока (1H = 50V) |
| 471 | Номинальная ёмкость | 47 × 10¹ пФ = 470 пФ |
| K | Допуск ёмкости | ±10% |
| 085 | Толщина / Terminals | Тип выводов и размер (стандартный обжиг, 0.85 мм макс) |
| AK | Код упаковки / спецификация | Лента и катушка (упаковка для SMD-монтажа), RoHS совместим |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Тип компонента | Массив керамических конденсаторов (2‑in‑1) | 2 изолированных конденсатора в одном корпусе |
| Ёмкость | 470 пФ (каждая секция) | Измерено при 1 кГц, 1 В |
| Допуск ёмкости | ±10% (код K) | Диапазон: 423 пФ … 517 пФ |
| Номинальное напряжение | 50 В пост. тока | Диэлектрическая прочность > 150% |
| Температурный коэффициент | C0G (NP0) | 0 ± 30 ppm/°C | Стабильность в диапазоне -55…+125°C |
| Температурный диапазон | -55°C … +125°C | Без деградации ёмкости |
| Тангенс угла потерь (DF) | ≤ 0.1% @ 1 МГц | Типовое значение 0.05% |
| Сопротивление изоляции | ≥ 10 ГОм или 50 МОм·мкФ | При 25°C, номинальное напряжение |
| Корпус (размер) | 0805 (2012 метрическая) | 2.0×1.25 мм, высота до 0.85 мм |
| Шаг / расположение выводов | Массив (2 электрода с каждой стороны) | Схема 2 изолированных конденсатора |
При замене CKCL22C0G1H471K085AK учитывайте, что это массивный конденсатор, содержащий два независимых компонента в одном корпусе 0805. Если невозможно найти точный аналог с двумя секциями C0G 470 пФ, используйте два отдельных конденсатора 0805 C0G 470 пФ (например, серия TDK CGA или Murata GRM). При таком решении обязательно проверьте топологию платы — разводка должна минимизировать паразитные индуктивности. Для высокочастотных схем (RF, согласование) настоятельно рекомендуем сохранить диэлектрик C0G, так как у X7R или Y5V наблюдается сильный дрейф ёмкости от температуры и напряжения смещения. Кроме того, убедитесь, что допустимое рабочее напряжение (50V) и допуск ±10% соответствуют расчёту запаса прочности.