Многослойный керамический конденсатор (MLCC) с номинальной емкостью 4700 пФ (4.7 нФ). Корпус 0612 (обратная геометрия выводов), рабочее напряжение 50 В, допуск ±10% (код K). Отличается низким эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR) и подходит для цепей фильтрации в высокочастотных и импульсных приложениях.
Компонент выпускается компанией KEMET (серия X7R), температура эксплуатации от −55°C до +125°C. Благодаря конструкции с обратным расположением выводов обеспечивает снижение паразитной индуктивности, что критично для DC/DC преобразователей и развязки питания.
| Бренд | Парт-номер аналога | Примечание |
|---|---|---|
| Murata | GRM188R71H472KA01D | корпус 0603, характеристики X7R, 50В, 4.7нФ ±10% |
| TDK | CGA3E2X7R1H472K080AA | автомобильный класс, 0603, X7R, 50В |
| Samsung Electro-Mechanics | CL10B472KB8NNNC | корпус 0603, 50В, X7R, 4.7нФ |
| Yageo | CC0603KRX7R9BB472 | X7R, 50В, 4700pF ±10% |
| AVX | 06035C472KAT2A | стандартный MLCC 0603, X7R, 50В |
*Аналоги подобраны по ключевым параметрам: ёмкость 4.7нФ, напряжение 50В, термостабильность X7R, допуск K (±10%). При замене учитывайте тип корпуса (оригинал CA064X – обратная геометрия).
| Символ(ы) | Значение | Пояснение |
|---|---|---|
| C | Тип компонента | Керамический конденсатор (MLCC) |
| A | Серия/применение | KEMET серия X7R промышленного применения |
| 064 | Размер корпуса | 0612 (дюйм) — обратная геометрия выводов (1.6 x 3.2 мм) |
| X | Температурный коэф. | X7R (−55°C … +125°C), ΔC ±15% |
| 472 | Номинальная ёмкость | 47 × 10² пФ = 4700 пФ = 4.7 нФ |
| K | Допуск | ±10% |
| 5 | Номинальное напряжение | 50 В пост. тока |
| R | Материал/выводы | Flexible termination / NiSn (никель/олово) |
| A | Упаковка | Лента и катушка (T&R) 7" |
| C | Спец. исполнение | Стандартное, не магнитное |
| T | Допустимый стандарт | RoHS совместим, без свинца |
| U | Категория надеж. | Уровень надежности не ниже промышленного |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Тип компонента | MLCC, керамический конденсатор | многослойная структура |
| Емкость номинальная | 4.7 нФ (4700 пФ) | допуск K (±10%) |
| Напряжение (DC) | 50 В | макс. рабочее |
| Температурный коэффициент | X7R (диэлектрик) | стабильность ±15% от -55 до +125°C |
| Корпус (EIA) | 0612 (обратная геометрия) | длина 1.6 мм, ширина 3.2 мм |
| Температурный диапазон | -55°C … +125°C | полностью X7R |
| ESR (тип.) | < 200 мОм (100 кГц) | низкоиндуктивный дизайн |
| Изоляционное сопротивление | ≥ 10 ГОм | при 25°C, ном. напряжение |
| Ток утечки | < 0.5 мкА / 5 мин | стандарт IEC |
| Тип выводов | NiSn (никель/олово, матовая) | без свинца, совместимость с RoHS |
При замене конденсатора CA064X472K5RACTU в DC-DC преобразователях или цепях развязки высокоскоростных цифровых микросхем учитывайте обратную геометрию выводов (0612) — она обеспечивает минимальную паразитную индуктивность. Если корпус 0612 недоступен, рекомендуется использовать два MLCC 0603 по 2.2 нФ (X7R, 50В) параллельно, размещая их симметрично по питанию. В вариантах с высокими пульсациями дополнительно проверьте допустимый уровень переменного напряжения: керамика X7R сохраняет ёмкость более стабильно, чем Y5V. Всегда перепроверяйте рабочую температуру и график снижения напряжения в спецификации замены.