Многослойный керамический конденсатор (MLCC) серии CA064, ёмкость 470 пФ, допуск ±20%, рабочее напряжение 4 В (X5R). Корпус 0603 (1608 метрический), предназначен для поверхностного монтажа. Широко применяется в цепях развязки, фильтрации и согласования в портативной и автомобильной электронике.
| Бренд | Парт-номер |
|---|---|
| Murata | GRM1885C1H471JA01 |
| Samsung | CL10C471JB8NNNC |
| TDK | C1608X5R1H471K |
| Yageo | CC0603KRX7R9BB471 |
| AVX | 06035C471KAT2A |
| Символ(ы) | Значение |
|---|---|
| CA | Серия — многослойный керамический конденсатор (MLCC) стандартной серии |
| 064 | Типоразмер корпуса: 0603 (0.063 × 0.031 дюйма / 1.6 × 0.8 мм) |
| C | Код диэлектрика: X5R (класс II, стабильность ±15%, −55…+85 °C) |
| 471 | Номинальная ёмкость: 47 × 10¹ пФ = 470 пФ |
| M | Допуск: ±20% |
| 4 | Номинальное напряжение: 4 В постоянного тока |
| R | Код упаковки: лента и катушка (7 дюймов) |
| AC | Внутренний код производителя (материал/исполнение) |
| TU | Специальный код (температурный диапазон, квалификация) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип компонента | Многослойный керамический конденсатор (MLCC) |
| Номинальная ёмкость | 470 пФ |
| Допуск | ±20% (код M) |
| Рабочее напряжение | 4 В DC |
| Температурный коэффициент | X5R (±15%, −55…+85 °C) |
| Корпус (дюймы) | 0603 (метрический 1608) |
| Технология монтажа | SMD (поверхностный монтаж) |
| Упаковка | Лента и катушка (7″) |
| Рабочая температура | −55 … +85 °C |
| Макс. ток утечки | ≤ 10 мкА при 25 °C |
💡 Совет инженера
При замене конденсатора CA064C471M4RACTU обращайте внимание на диэлектрик и рабочее напряжение. Для цепей развязки по питанию допускается замена на X7R (например, GRM188R71H471K), но учитывайте более узкий температурный диапазон X5R. В высокочастотных фильтрах предпочтительнее использовать C0G/NP0, если требуется минимальный ТКЕ. Всегда проверяйте посадочное место — корпус 0603 универсален.