Многослойный керамический конденсатор (MLCC) серии CA0612 в корпусе 0612, ёмкостью 10 нФ, с номинальным напряжением 16 В. Выполнен по технологии X7R, обеспечивает стабильность параметров в широком диапазоне температур от -55°C до +125°C. Применяется в цепях фильтрации, развязки и сглаживания пульсаций в промышленной, автомобильной и бытовой электронике.
Для компонента CA0612MRX7R7BB103 доступны следующие функциональные аналоги от ведущих производителей пассивных компонентов. Все аналоги соответствуют параметрам: 10 нФ, ±20%, X7R, 16V, корпус 0612 (или эквивалентный по посадке 1.6×3.2 мм).
| Бренд | Парт-номер аналога | Примечание |
|---|---|---|
| Murata | GRM188R71C103KA01D | Аналог в корпусе 0603 (возможна меньшая занимаемая площадь, проверьте монтаж) |
| TDK | CGA3E2X7R1H103K080AA | Автомобильный класс, 10нФ / 50V / X7R (напряжение выше, совместим) |
| Yageo | CC0603KRX7R7BB103 | Полная электрическая совместимость, 10нФ 16V X7R 0612(1608 метрика) |
| Samsung | CL10B103KB8NNNC | Корпус 0603, 10nF ±10% 50V X7R, стабильная замена |
| KEMET | C0603C103K5RACTU | 10 nF, 50 В, X7R, ±10% |
✓ Все аналоги совместимы по основным параметрам: диэлектрик X7R, ёмкость 103 (10 нФ). Перед заменой проверяйте корпус на соответствие посадочному месту (рекомендуемый корпус 0612, но часто заменяем на 0603 с адаптацией пайки).
| Символ / часть | Значение | Пояснение |
|---|---|---|
| CA | Серия компонента | CA-серия – керамические конденсаторы общего назначения (Advanced MLCC) |
| 0612 | Типоразмер (дюйм) | Длина 0.063" (1.6 мм) × ширина 0.126" (3.2 мм). Нестандартный «длинный» 0612 |
| M | Допуск по ёмкости | ±20% (класс M) |
| RX7R | Температурный коэффициент / диэлектрик | X7R: –55℃ … +125℃, ΔC/C ≤ ±15% |
| 7 | Номинальное напряжение (код) | 16 В постоянного тока (для серии CA) |
| B | Материал выводов / покрытие | Никель + олово (Ni/Sn) – бессвинцовая финишная обработка, совместимость с пайкой |
| 103 | Номинальная ёмкость (пФ) | 10 000 пФ = 10 нФ. Цифровой код: 10 + 3 нуля |
| Параметр | Значение | Примечание / Unit |
|---|---|---|
| Ёмкость номинальная | 10 нФ (0.01 мкФ) | Код 103 |
| Допуск ёмкости | ±20% | Класс M |
| Номинальное напряжение | 16 В DC | Максимальное рабочее напряжение |
| Температурный коэффициент | X7R | ΔC/C: ±15% в диапазоне -55…+125°C |
| Рабочая температура | -55°C … +125°C | Полный спектр |
| Тип компонента | Керамический многослойный конденсатор (MLCC) | SMD поверхностный монтаж |
| Корпус (дюйм / метрика) | 0612 (с размерами 1.6 × 3.2 мм) | Редкий корпус, но совместим с 0603 по высоте |
| Тангенс угла потерь (DF) | ≤ 3.5% (при 1 кГц) | Типовое значение для X7R |
| Изоляционное сопротивление (IR) | ≥ 1000 МОм или 50 Ом·Ф | Меньшее значение из двух |
| Старение ёмкости | Типично 1% за декаду времени | Характерно для X7R |
При замене CA0612MRX7R7BB103 на аналоги обращайте внимание на фактический типоразмер: оригинальный корпус 0612 (длина 1.6 мм, ширина 3.2 мм) встречается реже, чем стандартный 0603 (1.6×0.8 мм) или 0805. В большинстве случаев подойдут аналоги в корпусе 0603 с той же ёмкостью и напряжением — они имеют идентичную длину (1.6 мм) и совместимы по пайке, но ширина меньше. Для чувствительных к механическим нагрузкам плат рекомендуем провести проверку паяных соединений и резонансных свойств. Также X7R-диэлектрик сохраняет до 85% ёмкости при напряжении смещения 16 В — это преимущество перед Y5V.