Многослойный керамический конденсатор (MLCC) серии CA, корпус 0612 (перевёрнутая архитектура 0612 — 1.6 × 3.2 мм). Обладает низким эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR) и подходит для высокочастотных цепей фильтрации, развязки питания и подавления помех в промышленной, автомобильной и телекоммуникационной аппаратуре.
Компонент выполнен по диэлектрику X7R (стабильность ±15% в диапазоне -55°C … +125°C), рабочее напряжение 50 В, номинальная ёмкость 470 пФ. Отличается усиленной металлизацией и конструкцией с низкой паразитной индуктивностью (обратная геометрия выводов).
| Бренд | Парт-номер (аналог) | Примечание |
|---|---|---|
| Murata | KCM55TR71H471KV01 | Аналогичные размеры, X7R, 50V, 470pF |
| TDK | CGA5L2X7R1H471K | Автомобильный класс, 0612 (обратная геометрия) |
| Samsung Electro-Mechanics | CL31B471KBCNANC | X7R, 470pF, 50V (корпус 1206 аналог по параметрам) |
| Yageo | CC0612KRX7R9BB471 | Идентичное обозначение, полный аналог |
* Для высокоскоростных цифровых схем рекомендуется проверять паразитную индуктивность при замене на корпус 1206.
| Символ / группа | Значение | Пояснение |
|---|---|---|
| CA | Серия компонента | Керамический конденсатор с низкой индуктивностью (Reverse Geometry) |
| 0612 | Типоразмер (дюймы) | Длина 0.06″ × ширина 0.12″ (1.6 × 3.2 мм) – перевёрнутая ориентация выводов |
| K | Допуск ёмкости | ±10% |
| R | Материал диэлектрика / Temp. Coefficient | X7R (стабильность, рабочая температура до +125°C) |
| X7R | Класс диэлектрика | Изменение ёмкости ±15% в диапазоне -55 … +125°C |
| 9 | Номинальное напряжение (код) | 50 В |
| B | Характеристика выводов/покрытие | Ag(Ni/Sn) — матовое олово, совместимость с Pb-free пайкой |
| B471 | Номинальная ёмкость | 470 пФ (47 × 10¹ пФ) |
| Параметр | Значение | Единица измерения / примечание |
|---|---|---|
| Ёмкость номинальная | 470 пФ | ±10% (код K) |
| Рабочее напряжение (Rated Voltage) | 50 В | постоянного тока (DC) |
| Температурный коэффициент / класс | X7R | ΔC/C ±15% / -55°C … +125°C |
| Тип монтажа | SMD (поверхностный монтаж) | Перевёрнутая геометрия выводов (0612 Low ESL) |
| Размеры (Д × Ш × макс. В) | 1.6 мм × 3.2 мм × 1.2 мм | корпус 0612 обратный |
| ESR (типовое) | < 50 мОм | на частоте 1 МГц |
| Допустимая температура пайки | +260°C | 10 с, 2 цикла (бессвинцовая технология) |
| Изоляция / Сопротивление изоляции | ≥ 10 ГОм | или 1000 МОм·мкФ при 25°C |
При замене керамического конденсатора CA0612KRX7R9BB471 в высокочастотных цепях (DC-DC, фильтры EMI) старайтесь подбирать компоненты точно с обратной геометрией 0612 — они обеспечивают минимальную паразитную индуктивность (менее 0.5 нГн). Если используете аналог в корпусе 1206, проверьте уровень саморезонанса: перевёрнутая архитектура 0612 даёт запас по частоте до 2 ГГц, что критично для подавления помех в широкополосных шинах (например, DDR, SerDes). Перед пайкой убедитесь в одинаковой высоте компонента, чтобы избежать перекоса на плате.