Многослойный керамический конденсатор (MLCC) для поверхностного монтажа, размер 0612 (метрический 1632), ёмкость 10 нФ, напряжение 25 В. Компонент выполнен по диэлектрику X7R, обеспечивающему стабильность характеристик в диапазоне -55…+125°C, и имеет допуск ±10% (код K).
CA0612KRX7R8BB103 — типовой представитель надёжных керамических конденсаторов средней ёмкости, подходит для фильтрации, развязки по питанию и цепей согласования в промышленной, автомобильной (AEC-Q200 не заявлен, но X7R термостабилен) и бытовой электронике.
| Бренд | Парт-номер аналога | Примечание |
|---|---|---|
| Murata | GRM188R71E103KA01D | 0603, X7R, 10 нФ, 25В, ±10% |
| TDK | CGA3E2X7R1E103K080AA | 0603 (совместимый кейс), X7R, автомобильный |
| Samsung | CL10B103KB8NNNC | 0603, 10нФ, 25В, X7R, ±10% |
| Yageo | CC0603KRX7R8BB103 | полный функциональный аналог, размер 0603, 25В |
| Walsin | 0603B103K500CT | 10 нФ, X7R, 50В (замена с запасом по напряжению) |
* Указанные аналоги подходят по электрическим параметрам (10 нФ, X7R или X7R-эквивалент, 25–50В, допуск ±10%). При замене учитывайте посадочное место: оригинал CA0612 имеет размер 1.6×3.2 мм (0612), большинство аналогов имеют корпус 0603 (1.6×0.8 мм) — проверяйте монтажную схему.
| Символы | Значение | Пояснение |
|---|---|---|
| C | Серия / тип | Многослойный керамический конденсатор (MLCC) |
| A | Применение / класс | Стандартный, общего назначения |
| 0612 | Размер (дюймовый) | Длина 0.061" × ширина 0.012"? — код 0612 = 1.6 × 3.2 мм (корпус обратной ориентации) |
| K | Допуск ёмкости | ±10% |
| R | Температурный коэффициент | X7R (-55…+125°C, ΔC ±15%) |
| X7R | Диэлектрик | Керамика класса II, стабильность |
| 8 | Номинальное напряжение | Код "8" = 25 В |
| B | Материал / характеристика | Группа выводов (олово/никель) |
| 103 | Номинал ёмкости | 10 × 10³ пФ = 10 нФ |
| Параметр | Значение | Единица измерения / примечание |
|---|---|---|
| Ёмкость номинальная | 10 нФ | ±10% (код K) |
| Напряжение постоянное | 25 В | — |
| Температурный коэффициент (TCC) | X7R | ΔC ≤ ±15% в диапазоне -55…+125°C |
| Рабочий диапазон температур | -55 … +125 | °C |
| Тип монтажа | SMD | Поверхностный монтаж |
| Корпус (дюймовый / метрический) | 0612 / 1632 | 1.6 × 3.2 мм (длина × ширина) |
| Тангенс угла потерь (DF) | ≤ 3.5% | при 1 кГц, 25°C |
| Сопротивление изоляции (IR) | ≥ 1000 МОм | или 50 Ом·Ф |
| Диэлектрическая проницаемость | Стабильность X7R | — |
При замене CA0612KRX7R8BB103 на конденсаторы типоразмера 0603 (наиболее распространённые аналоги Murata, Yageo) — внимательно проверьте геометрию посадочных мест, так как у оригинального 0612 соотношение сторон 1:2 (длинная сторона 3.2 мм). Если плата спроектирована под длинный компонент, установка 0603 может привести к смещению или недостаточной пайке. Рекомендуется использовать адаптацию посадочного места либо подбирать аналоги в корпусе 0612 (менее распространены, но выпускаются). По электрике X7R и допуск ±10% полностью эквивалентны. Также учитывайте, что в цепях с высокой частотой пульсаций (DC-DC) очень желателен оригинальный размер — распределение паразитной индуктивности.