Многослойный керамический конденсатор (MLCC) общего назначения, типоразмер 0612 (перевёрнутый 1206, 1.6×3.2 мм), ёмкость 10 нФ, класс X7R, рабочее напряжение 16 В. Отличается пониженным ESL за счёт обратной геометрии выводов, что делает его оптимальным для высокочастотной фильтрации и развязки в цифровых и ВЧ-цепях.
Компонент предназначен для поверхностного монтажа (SMD). Допустимая рабочая температура: от -55°C до +125°C, стабильность ёмкости ±15% во всём диапазоне (X7R). Идеален для применений в бортовой электронике, источниках питания и телекоммуникационном оборудовании.
| Бренд | Парт-номер аналога | Примечание |
|---|---|---|
| Murata | GRM188R71C103KA01D | Корпус 0603/1608, но электрически совместим (10нF, X7R, 16В), посадочное место потребует адаптации |
| TDK | CGA3E2X7R1C103K080AA | Автомобильный класс, корпус 0603, 10 нФ, X7R, 16В |
| Yageo | CC0612KRX7R7BB103 | Прямой аналог, тот же 0612 reverse geometry, те же параметры |
| Samsung | CL21B103KBCNNNC | Корпус 0805, 10 нФ, 50V, X7R – избыточное напряжение, но функциональная замена |
* При замене учитывайте типоразмер и схему разводки – оригинал CA0612 имеет обратную геометрию для снижения индуктивности.
| Символы | Значение | Пояснение |
|---|---|---|
| CA | Серия / бренд | Конденсаторы керамические Yageo (серия CA) |
| 0612 | Типоразмер | Длина 1.6 мм, ширина 3.2 мм (reverse geometry — выводы по длинным сторонам) |
| K | Допуск ёмкости | ±10% |
| R | Температурный коэф./диэлектрик | X7R (стабильный керамический класс) |
| X7R | Диэлектрик | Рабочий диапазон -55…+125°C, ΔC ±15% |
| 7 | Номинальное напряжение | 16 В (код 7 для 16V в системе Yageo) |
| B | Характеристика выводов | Матовая оловянная финишная обработка (Sn) |
| B103 | Ёмкость и допуск (в кодировке) | B = +/-0.1pF? нет, здесь B — код толщины/упаковки совместно с 103; 103 = 10 000 пФ = 10 нФ |
Примечание: у разных производителей кодировка может отличаться, но базовая логика (0612 – размер, X7R – диэлектрик, 103 – 10 нФ) универсальна.
| Параметр | Значение | Единица измерения / примечание |
|---|---|---|
| Номинальная ёмкость | 10 000 пФ (10 нФ) | ±10% (код K) |
| Диэлектрик / класс | X7R | Стабильность ±15% от -55 до +125°C |
| Номинальное напряжение | 16 V DC | |
| Типоразмер (L x W) | 1.6 x 3.2 мм | Reverse geometry (0612) |
| Высота (макс.) | 0.9 мм | Тип. 0.8 мм |
| Тангенс угла потерь (DF) | ≤ 3.5% | При 1 кГц, 1 В |
| Сопротивление изоляции (IR) | ≥ 10 000 МОм | Или 100 МОм·мкФ |
| Температурный диапазон | -55°C … +125°C | |
| ESL (типовое) | ~0.4 нГн | За счёт 0612 reverse geometry значительно ниже, чем у 1206 |
При подборе замены для CA0612KRX7R7BB103 не смотрите только на ёмкость и напряжение. Ключевое преимущество оригинального компонента — типоразмер 0612 с обратной геометрией выводов, который снижает паразитную последовательную индуктивность (ESL) примерно в 2-3 раза по сравнению со стандартным корпусом 1206. Если в вашем высокочастотном преобразователе или цепях десятки/сотни МГц важна низкая индуктивность, то выбирайте аналоги именно в корпусе 0612 (Yageo, Murata reverse geometry). При отсутствии — используйте два конденсатора 10 нФ в корпусе 0603 параллельно и компенсируйте разводку, либо рассмотрите конденсатор 0402 с более тщательной топологией.