Многослойный керамический конденсатор типоразмера 0612 (метрический 1632) с диэлектриком NPO (C0G), ёмкостью 47 пФ, допуском ±10%, напряжением 50 В. Предназначен для поверхностного монтажа, отличается высокой стабильностью и низкими потерями.
| Бренд | Парт-номер |
|---|---|
| Murata | GRM1885C1H470JA01 |
| Samsung | CL10C470JB8NNNC |
| TDK | C2012C0G1H470J |
| Yageo | CC0612KRX7R9BB470 |
| Kemet | C0612C470J5GAC |
* Аналоги подобраны по электрическим параметрам и типоразмеру. Перед заменой уточните спецификацию.
| Символ(ы) | Значение |
|---|---|
| CA | Многослойный керамический конденсатор (MLCC) |
| 0612 | Типоразмер 0612 (дюймовый) / 1632 (метрический) |
| K | Допуск по ёмкости ±10% |
| R | Код упаковки: лента и катушка |
| NPO | Температурный коэффициент (C0G), стабильный |
| 9 | Напряжение 50 В (код производителя) |
| B | Код толщины / высоты |
| N470 | Ёмкость 47 пФ (N — множитель 10⁻¹², 470 = 47 пФ) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Керамический многослойный (MLCC) |
| Типоразмер (дюйм) | 0612 |
| Ёмкость | 47 пФ |
| Допуск | ±10% |
| Номинальное напряжение | 50 В |
| Температурный коэффициент | NPO (C0G), ±30 ppm/°C |
| Рабочая температура | −55 … +125 °C |
| Монтаж | Поверхностный (SMD) |
| Упаковка | Лента и катушка (7") |
При замене конденсатора CA0612KRNPO9BN470 обращайте внимание на типоразмер и диэлектрик. NPO (C0G) обеспечивает минимальную зависимость ёмкости от температуры и напряжения, что критично для времязадающих цепей и фильтров. Если точность не принципиальна, допустима замена на X7R, но учитывайте уход ёмкости при смещении.