CA0612KRNPO9BN101B — многослойный керамический конденсатор (MLCC) типоразмера 0612 (метрический 1632) с диэлектриком NPO (C0G). Обладает высокой стабильностью ёмкости, низкими потерями и малым ТКЕ. Ёмкость 100 пФ, допуск ±10%, рабочее напряжение 50 В.
Применяется в высокочастотных цепях, фильтрах, резонансных контурах и цепях синхронизации, где требуется минимальная зависимость параметров от температуры.
| Бренд | Парт-номер |
|---|---|
| Murata | GRM1885C1H101JA01 |
| Samsung | CL10C101JB8NNNC |
| TDK | C1608C0G1H101J080AA |
| Yageo | CC0612KRX7R9BB101 |
| Kemet | C0612C101J5GACTU |
* Аналоги подобраны по ёмкости, допуску, напряжению и типоразмеру. Перед заменой уточните спецификацию.
| Символ(ы) | Значение |
|---|---|
| CA | Префикс производителя / серия |
| 0612 | Типоразмер (дюймовый 0612, метрический 1632) |
| K | Допуск по ёмкости: ±10% |
| R | Упаковка: лента и катушка (Reel) |
| NPO | Диэлектрик: NPO (C0G), сверхстабильный |
| 9 | Рабочее напряжение: 50 В (по коду производителя) |
| B | Код толщины / высоты |
| N101 | Ёмкость: 100 пФ (10 × 10¹ пФ) |
| B | Версия / допуск по температуре |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип компонента | Конденсатор керамический многослойный (MLCC) |
| Парт-номер | CA0612KRNPO9BN101B |
| Ёмкость (номинал) | 100 пФ |
| Допуск | ±10% (код K) |
| Рабочее напряжение | 50 В |
| Тип диэлектрика | NPO (C0G) |
| Температурный коэффициент | ±30 ppm/°C (класс 1) |
| Диапазон рабочих температур | −55 … +125 °C |
| Типоразмер (дюймовый) | 0612 |
| Типоразмер (метрический) | 1632 |
| Упаковка | Лента на катушке (Reel) |
💡 Совет инженера: Для высокочастотных схем (RF, тактовые генераторы) используйте NPO/C0G — он обеспечивает минимальные нелинейные искажения и стабильность ёмкости в широком диапазоне температур. При замене на аналоги обращайте внимание на тип диэлектрика: X7R или X5R не подойдут из-за сильной зависимости ёмкости от напряжения и температуры. Также проверяйте рабочее напряжение и типоразмер.