Многослойный керамический конденсатор (MLCC) типоразмера 0612 (метрический 1632), ёмкостью 56 пФ, с диэлектриком NPO (C0G). Предназначен для поверхностного монтажа, отличается высокой стабильностью и низкими потерями. Рабочее напряжение 50 В, допуск ±5%.
Компонент широко применяется в высокочастотных цепях, фильтрах и резонансных контурах, где требуется минимальный ТКЕ и высокая точность.
| Бренд | Парт-номер |
|---|---|
| Murata | GRM1885C1H560JA01 |
| TDK | C2012C0G1H560J060AA |
| Samsung Electro-Mechanics | CL21C560JBANNNC |
| Yageo | CC0612JRNPO9BN560 |
| Walsin | 0603N560J500CT |
* Аналоги подобраны по ёмкости, типоразмеру, диэлектрику и напряжению. Перед заменой уточните посадочное место и допуск.
| Символ(ы) | Значение |
|---|---|
| CA | Префикс производителя / серия (многослойный керамический конденсатор) |
| 0612 | Типоразмер: 0.06 × 0.12 дюйма (метрический 1632) |
| J | Допуск по ёмкости: ±5% |
| R | Код упаковки: лента и катушка (Reel) |
| NPO | Тип диэлектрика: NPO (C0G), сверхстабильный, ТКЕ ~0 ±30 ppm/°C |
| 9 | Рабочее напряжение: 50 В (по внутреннему коду) |
| BN | Дополнительный код (материал выводов / покрытие) |
| 560 | Ёмкость: 56 пФ (первые две цифры — значащие, третья — множитель 10^0) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип компонента | Многослойный керамический конденсатор (MLCC) |
| Типоразмер (дюймы) | 0612 (метрический 1632) |
| Ёмкость | 56 пФ |
| Допуск | ±5% (код J) |
| Диэлектрик | NPO (C0G) |
| Рабочее напряжение | 50 В |
| Температурный коэффициент (ТКЕ) | 0 ±30 ppm/°C |
| Диапазон рабочих температур | −55 … +125 °C |
| Монтаж | Поверхностный (SMD) |
| Упаковка | Лента и катушка (Reel) |
Совет инженера: При замене конденсатора CA0612JRNPO9BN560 обращайте внимание на типоразмер 0612 (метрический 1632) — он шире стандартного 0603, что обеспечивает меньшую индуктивность и лучшее охлаждение. Для высокочастотных схем (RF) используйте только диэлектрик NPO/C0G, так как X7R и X5R могут вносить нелинейные искажения и зависимость ёмкости от напряжения.