Многослойный керамический конденсатор (MLCC) типоразмера 0612 (метрический 1632), ёмкость 18 пФ, допуск ±5%, температурный коэффициент NP0 (C0G), рабочее напряжение 50 В. Корпус для поверхностного монтажа, безвыводной, применяется в высокочастотных и прецизионных цепях.
| Бренд | Парт-номер |
|---|---|
| Murata | GRM1885C1H180JA01 |
| Samsung | CL10C180JB8NNNC |
| TDK | C1608NP0180J050A |
| Yageo | CC0612JRNPO9BN180 |
| AVX | 06031A180JAT2A |
* Аналоги подобраны по основным параметрам: ёмкость, допуск, типоразмер, диэлектрик. Перед заменой уточните габариты и рабочее напряжение.
| Символ(ы) | Значение |
|---|---|
| CA | Серия / бренд (Yageo, серия CC / CA) |
| 0612 | Типоразмер: 0612 (дюймовый) / 1632 (метрический) |
| J | Допуск ±5% |
| R | Упаковка на ленте (Reel) |
| NP0 | Температурный коэффициент NP0 (C0G), ±30 ppm/°C |
| 9 | Рабочее напряжение 50 В |
| BN | Внутренний код материала / упаковки |
| 180 | Ёмкость 18 пФ (две значащие цифры + множитель: 18 × 10⁰ = 18 пФ) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип компонента | Многослойный керамический конденсатор (MLCC) |
| Ёмкость | 18 пФ |
| Допуск | ±5% (код J) |
| Температурный коэффициент | NP0 (C0G), ±30 ppm/°C |
| Рабочее напряжение | 50 В |
| Типоразмер (дюймовый) | 0612 (метрический 1632) |
| Монтаж | Поверхностный (SMD) |
| Рабочая температура | −55 … +125 °C |
| Упаковка | Лента и катушка (8 мм) |
💡 Совет инженера
При замене конденсатора CA0612JRNPO9BN180 обращайте внимание на типоразмер 0612 — он шире стандартного 0603, что обеспечивает меньшую паразитную индуктивность. Для высокочастотных цепей (RF, фильтры) предпочтительны компоненты с NP0/C0G, так как они сохраняют стабильность ёмкости при изменении температуры и напряжения. Всегда проверяйте посадочное место на плате: 0612 может не подойти к 0603.