Многослойный керамический конденсатор (MLCC) типоразмера 0612 (метрический 1632), ёмкостью 15 пФ, с диэлектриком NPO (C0G). Рабочее напряжение 50 В, допуск ±5%, температурный коэффициент ±30 ppm/°C. Корпус для поверхностного монтажа (SMD), безвыводной.
| Бренд | Парт-номер |
|---|---|
| Murata | GRM1885C1H150JA01 |
| Samsung | CL21C150JBANNNC |
| TDK | C2012C0G1H150J060AA |
| Yageo | CC0612JRNPO9BN150 |
| Kemet | C0612C150J5GACTU |
* Аналоги подобраны по ёмкости, допуску, напряжению и типоразмеру. Перед заменой уточните посадочное место и рабочую температуру.
| Символ(ы) | Значение |
|---|---|
| C | Многослойный керамический конденсатор |
| A | Тип: SMD, стандартная серия |
| 0612 | Типоразмер (дюймовый: 0.06×0.12") / метрический 1632 |
| J | Допуск по ёмкости: ±5% |
| R | Материал диэлектрика: NPO (C0G) |
| N | Упаковка: лента и катушка (7") |
| P | Напряжение: 50 В постоянного тока |
| O | Код толщины/высоты: стандартный |
| 9 | Код внутренней конструкции |
| BN150 | Ёмкость 15 пФ (код: BN = 15, 150 = множитель 10^0) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ёмкость | 15 пФ |
| Допуск | ±5% (код J) |
| Рабочее напряжение | 50 В DC |
| Диэлектрик | NPO (C0G) |
| Температурный коэффициент | ±30 ppm/°C |
| Типоразмер (дюймовый) | 0612 (метрический 1632) |
| Монтаж | SMD / поверхностный |
| Рабочая температура | −55 … +125 °C |
| Упаковка | Лента и катушка (7") |
💡 Совет инженера: Конденсаторы серии NPO (C0G) обладают высокой стабильностью ёмкости и низкими диэлектрическими потерями, что делает их идеальными для частотных цепей, фильтров и резонансных контуров. При замене обращайте внимание на типоразмер и рабочее напряжение — допускается установка аналога с напряжением не ниже 50 В. Для высокочастотных схем предпочтительны компоненты с тем же диэлектриком (NPO/C0G).