Многослойный керамический конденсатор (MLCC) типоразмера 0612 (метрический 1632), ёмкостью 10 пФ, допуск ±5%, температурный коэффициент NP0 (C0G), рабочее напряжение 50 В. Предназначен для высокочастотных и термостабильных цепей, низкие потери, высокая добротность.
| Бренд | Парт-номер |
|---|---|
| Murata | GRM1885C1H100JA01 |
| Samsung | CL10C100JB8NNNC |
| TDK | C1608NP01H100J |
| Yageo | CC0612JRNPO9BN100 |
| Kemet | C0612C100J5GAC |
* Аналоги подобраны по основным параметрам: ёмкость, допуск, напряжение, корпус, температурный коэффициент.
| Символ(ы) | Значение |
|---|---|
| CA | Серия / бренд (CEC Capacitor, многослойный керамический) |
| 0612 | Типоразмер: 0612 (дюймовый), 1.6×3.2 мм (метрический 1632) |
| J | Допуск по ёмкости: ±5% |
| R | Упаковка: лента и катушка (Reel) |
| N | Материал диэлектрика: NP0 (C0G) |
| P | Код напряжения: 50 В (P = 50 В) |
| O | Код толщины / исполнения: стандартный |
| 9 | Код внутренней спецификации |
| BN | Код выводов: Ni/Sn (барьерный слой) |
| 100 | Ёмкость: 10 пФ (10 × 10⁰) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип компонента | Конденсатор керамический многослойный (MLCC) |
| Корпус (дюймовый) | 0612 (метрический 1632) |
| Ёмкость | 10 пФ |
| Допуск | ±5% (код J) |
| Температурный коэффициент | NP0 (C0G), ±30 ppm/°C |
| Рабочее напряжение | 50 В |
| Температурный диапазон | −55 … +125 °C |
| Материал диэлектрика | Керамика NP0 (C0G) |
| Упаковка | Лента и катушка (Reel) |
💡 Совет инженера: При замене конденсатора CA0612JRNPO9BN100 обращайте внимание на типоразмер (0612) и диэлектрик NP0 — он обеспечивает минимальную температурную нестабильность. Для ВЧ-цепей предпочтительны аналоги с низким ESR (например, Murata GRM1885C1H100JA01). Допуск ±5% критичен для времязадающих контуров.