Многослойный керамический конденсатор (MLCC) типоразмера 0612 (метрический 1632), диэлектрик NPO (C0G), номинальной ёмкостью 330 пФ, допуск ±2%, рабочее напряжение 50 В. Предназначен для высокочастотных и термостабильных цепей, обладает низкими потерями и высокой стабильностью.
| Бренд | Парт-номер |
|---|---|
| Murata | GRM1885C1H331JA01 |
| Samsung Electro-Mechanics | CL10C331JB8NNNC |
| TDK | CGA3E2C0G1H331J080AA |
| Yageo | CC0612JRNPO9BN331 |
| Walsin | 0603N331J500CT |
* Аналоги подобраны по электрическим параметрам и типоразмеру. Перед заменой сверьтесь с документацией.
| Символ(ы) | Значение |
|---|---|
| CA | Серия / бренд (Ceramic Array, многослойный керамический) |
| 0612 | Типоразмер: длина 0.06" × ширина 0.12" (метрический 1632) |
| G | Код допуска: ±2% (G = ±2%) |
| R | Упаковка: лента и катушка (Reel) |
| NPO | Температурный коэффициент: NPO (C0G), ±30 ppm/°C |
| 9 | Напряжение: 50 В (код 9 = 50 В) |
| B | Код толщины / диэлектрика (стандартный) |
| N | Код внутренней конструкции (Ni-электроды) |
| 331 | Ёмкость: 33 × 10¹ пФ = 330 пФ |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип компонента | Конденсатор керамический многослойный (MLCC) |
| Типоразмер (дюйм) | 0612 (метрический 1632) |
| Ёмкость | 330 пФ |
| Допуск | ±2% (код G) |
| Температурный коэффициент | NPO (C0G), ±30 ppm/°C |
| Рабочее напряжение | 50 В |
| Тангенс угла потерь (DF) | ≤ 0.1% (типично) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 10 000 МОм |
| Рабочая температура | −55 … +125 °C |
| Упаковка | Лента и катушка (Reel) |
💡 Совет инженера
При замене конденсатора CA0612GRNPO9BN331 обращайте внимание на типоразмер 0612 (метрический 1632) — он отличается от более распространённого 0603. Убедитесь, что посадочное место на плате соответствует ширине 0.12 дюйма. Для высокочастотных цепей предпочтительны аналоги с диэлектриком NPO/C0G, так как они обеспечивают минимальный дрейф ёмкости и низкие потери.