Многослойный керамический конденсатор (MLCC) CA0508KRNPO9BN560 с корпусом 0508 (обратная геометрия), ёмкостью 56 пФ, допуском ±5% (код J) и низким температурным коэффициентом C0G/NP0. Компонент оптимизирован для высокоскоростных схем и ВЧ-приложений за счёт уменьшенной паразитной индуктивности (низкий ESL).
Рабочее напряжение 50 В постоянного тока, размеры 1.27×2.0 мм (0508 imperial — "обратный" типоразмер, где ширина больше длины). Материал NP0 обеспечивает высокую стабильность параметров в диапазоне температур от -55°C до +125°C и минимальные потери (tan δ < 0.1%).
| Бренд | Парт-номер аналога | Примечание |
|---|---|---|
| Murata | GRM1885C1H560JA01 | NP0, 56pF, 50V, ±5%, корпус 0603 (ближайший, отличается геометрией) |
| TDK | CGA3E2C0G1H560J080AA | Автомобильный класс, 0603, NP0, 50V, аналогичные параметры |
| KYOCERA AVX | 06035C560JAT2A | NP0, 56pF, 50V, допуск ±5%, коммерческий град |
| Samsung | CL10C560JB8NNNC | 0603, 56pF, 50V, C0G, ±5% |
| Yageo | CC0603JRNPO9BN560 | 56pF, 50V, NP0, 0603 (замена с учётом footprint) |
* Обратите внимание: оригинальный типоразмер 0508 (обратная геометрия) оптимизирован по паразитной индуктивности. При замене на стандартный 0603 проверяйте соответствие монтажной площадки и требования по ESL.
| Позиция / код | Значение | Описание |
|---|---|---|
| CA | Серия / семейство | Керамический конденсатор (MLCC) для поверхностного монтажа, общего назначения |
| 0508 | Типоразмер (дюйм) | 0.05" × 0.08" → 1.27×2.0 мм — обратная геометрия (ширина больше длины) |
| K | Диэлектрик / TCC | Код производителя — вариант NP0/C0G (очень стабильный) |
| R | Номинальное напряжение | 50 В постоянного тока (DC) |
| NP0 | Температурный коэффициент | NP0 (C0G) — ±30 ppm/°C, минимальный дрейф |
| 9 | Допуск ёмкости | Код «9» часто соответствует ±5% (J по стандарту EIA) |
| BN | Код упаковки / выводов | Лента и катушка (7"), бессвинцовый финиш (Ni/Sn) |
| 560 | Номинальная ёмкость | 56 пФ (числовой код: 56 × 10⁰ пФ) |
| Параметр | Значение / диапазон | Примечание |
|---|---|---|
| Ёмкость номинальная | 56 пФ | Измерено при 1 кГц, +25°C |
| Допуск на ёмкость | ±5% (код J) | Диапазон: 53.2...58.8 пФ |
| Температурный коэффициент (TCC) | NP0 (C0G) | ±30 ppm/°C, -55…+125°C |
| Номинальное напряжение (DC) | 50 В | Рабочее напряжение постоянного тока |
| Тангенс угла потерь (DF) | ≤ 0.1% при 1 кГц | Типовое значение 0.05% |
| Сопротивление изоляции (IR) | ≥ 10⁴ МОм или 1000 МОм·мкФ | Минимум при +25°C |
| Температура эксплуатации | -55°C … +125°C | Без дератинга до 125°C |
| Типоразмер (корпус) | 0508 (обратная геометрия) | 1.27 × 2.0 мм (В×Д) |
| Высота (макс.) | 1.0 мм (тип.) | Зависит от исполнения |
При разработке высокочастотных цепей до 2–3 ГГц преимущество типоразмера 0508 (обратная геометрия) заключается в снижении паразитной индуктивности серии (ESL) до 40% по сравнению с классическим 0603. Если замена требуется на стандартный корпус 0603/NP0, обязательно пересчитайте топологию печатной платы — длина токоведущих дорожек и расположение переходных отверстий критичны. Для сохранения стабильности ёмкости (NP0) избегайте механических напряжений при пайке и используйте термопрофиль без резких градиентов. Рекомендуемый аналог по электрике — Murata GRM1885C1H560JA01, но с проверкой посадочного места.