Многослойный керамический конденсатор CA0508KRNPO9BN470 с корпусом 0508 (обратная геометрия), диэлектрик NP0 (C0G), ёмкость 47 пФ, допуск ±0.1пF (B). Рассчитан на рабочее напряжение 50 В, отличается высокой стабильностью и низкими потерями. Применяется в высокочастотных цепях, фильтрах и времязадающих схемах.
| Бренд | Парт-номер аналога |
|---|---|
| Murata | GRM1885C1H470JA01 |
| TDK | CGA3E2NP01H470J080AA |
| AVX | 0508N470J500N |
| Yageo | CC0508JRNPO9BN470 |
| KEMET | C0508C470J5GACTU |
Все аналоги имеют корпус 0508, NP0/C0G, 47 пФ, 50 В, допуск ±5% либо эквивалентный. Перед заменой проверьте допустимые отклонения и температурный диапазон.
| Символ(ы) | Значение |
|---|---|
| CA | Серия / семейство компонента (керамический чип-конденсатор) |
| 0508 | Типоразмер корпуса (длина 0.5" ? — по стандарту 0.050"х0.080"? фактически метрический 1.25x2.0 мм, EIA 0508 обратная геометрия) |
| K | Диэлектрик: NP0 (C0G), сверхстабильный класс I |
| R | Номинальное напряжение: 50 В (иногда код R = 50V) |
| NP0 | Температурный коэффициент ±30 ppm/°C (класс I) |
| 9 | Код термостойкости/исполнения (стандартное для NP0) |
| B | Допуск по ёмкости: B = ±0.1 пФ (строгий допуск) |
| N | Упаковка / способ монтажа (лента, катушка) |
| 470 | Номинальная ёмкость: 47 пФ (первые две цифры 47, множитель 10^0) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип компонента | Конденсатор керамический многослойный (MLCC) |
| Ёмкость номинальная | 47 пФ |
| Допуск ёмкости | ±0.1 пФ (код B) |
| Напряжение (DC) | 50 В |
| Температурный коэффициент (TCC) | NP0 (C0G), ±30 ppm/°C |
| Рабочая температура | -55°C … +125°C |
| Корпус (EIA) | 0508 (обратная геометрия: 1.25×2.0 мм) |
| Потери (тангенс угла) | ≤ 0.1% (типовое) |
| Изоляционное сопротивление | ≥ 10⁴ МОм (или 100 ГОм·мкФ) |
| RoHS | Соответствует |
При замене конденсатора CA0508KRNPO9BN470 всегда учитывайте обратную геометрию корпуса 0508 — у него укороченная длина и увеличенная ширина, что снижает паразитную индуктивность. В высокочастотных цепях (выше 100 МГц) это даёт преимущество перед типовыми корпусами 0603. Если в наличии только аналоги в корпусе 0603 или 0805, контролируйте влияние паразитных параметров на частотную характеристику фильтра. Ставьте конденсаторы строго класса NP0/C0G, чтобы избежать изменения ёмкости от температуры и напряжения.