Многослойный керамический конденсатор CA0508KPNPO9BN181 выполнен в миниатюрном корпусе 0508 (с возможным metric 1220) с диэлектриком NP0/C0G, обеспечивающим высокую стабильность и низкий температурный коэффициент. Номинальная ёмкость — 180 пФ, рассчитан на работу в цепях постоянного и переменного тока, подходит для высокочастотных и прецизионных приложений.
Компонент относится к классу 1 (NP0), что гарантирует минимальный дрейф параметров при изменении температуры и напряжения. Парт-номер кодирует типоразмер, диэлектрик, ёмкость и допуск, что упрощает поиск функциональной замены.
| Бренд | Парт-номер аналога | Примечание |
|---|---|---|
| Murata | GRM1885C1H181JA01 | NP0, 180pF, 50V, 0603 (не точный форм-фактор, проверьте пайку) |
| TDK | CGA3E2NP01H181J | C0G, 180pF, 50V, Automotive, 0603 |
| AVX | 08055C181JAT2A | NP0, 180pF, 50V, 0805 — близкое электрическое поведение |
| Yageo | CC0805JRNPO9BN181 | 180pF, NP0, 50V, 0805, доступная замена |
| KEMET | C0805C181J5GACTU | C0G, 180pF, 50V, 0805, высоконадёжный |
* Все перечисленные аналоги имеют NP0/C0G, 180 пФ ±5% (J) / 50В. Рекомендуется сверка типоразмера и паяемых площадок.
| Символ(ы) | Значение / Расшифровка |
|---|---|
| C | Серия / семейство конденсаторов (обычно многослойный керамический) |
| A | Тип применения / уровень надёжности (стандартный или индустриальный) |
| 0508 | Типоразмер корпуса (дюймовый 0.05" × 0.08") — 0508 (metric 1220) |
| K | Допуск по ёмкости: ±10% (K). Хотя NP0 часто J=±5%, здесь K указывает усиленный допуск в рамках серии |
| P | Код материала / диэлектрик: P = NP0 / C0G (класс I) |
| NPO | Прямое указание диэлектрика NP0 (стабильность, низкий TКЕ ~0 ±30 ppm/°C) |
| 9 | Номинальное напряжение: 9 → 50 В постоянного тока (распространённый код) |
| B | Температурный диапазон / упаковка: возможно, лента или специальный параметр |
| N | Тип выводов / финишное покрытие (Ni/Sn или бессвинцовый) |
| 181 | Ёмкость: 18 × 10¹ пФ = 180 пФ (первые две цифры — значение, третья — множитель) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип компонента | Керамический многослойный конденсатор (MLCC) |
| Типоразмер (дюйм) | 0508 (длина 1.27 мм, ширина 2.0 мм, приблизительно) |
| Ёмкость номинальная | 180 пФ |
| Допуск | ±10% (код K) |
| Диэлектрик / TКЕ | NP0 (C0G) — ±30 ppm/°C |
| Номинальное напряжение | 50 В DC |
| Рабочая температура | -55°C … +125°C |
| Тангенс угла потерь (tgδ) | ≤ 0.1% (тип. 0.001) при 1 кГц |
| Изоляционное сопротивление | ≥ 10 ГОм или 1000 МОм·мкФ |
| Тип выводов | Ni/Sn без свинца, совместим с RoHS |
При замене CA0508KPNPO9BN181 на аналоги из таблицы обращайте внимание на фактический типоразмер: оригинальный 0508 (1.27x2.0 мм) встречается реже, чем широко распространённые 0603 или 0805. Для обеспечения стабильности в ВЧ-цепях обязательно проверяйте добротность (Q) и последовательное сопротивление (ESR). Всегда используйте компоненты с классом NP0/C0G, так как X7R или X5R могут внести паразитную нелинейность и температурный дрейф, критичный для фильтров и генераторов.