Многослойный керамический конденсатор (MLCC) с корпусом 0508 (обратная метрика 1.25×2.0 мм), высокостабильный NPO диэлектрик. Рассчитан на напряжение 50 В и емкость 22 пФ с допуском ±5% (J). Идеален для ВЧ-цепей, времязадающих и резонансных узлов, где необходимы минимальные температурные искажения.
Компонент характеризуется сверхнизким тангенсом угла потерь и высокой добротностью. Парт-номер включает ключевые параметры: тип монтажа, размеры, класс точности и материал.
| Бренд | Парт-номер аналога | Примечание |
|---|---|---|
| Murata | GRM1885C1H220JA01D | Аналог NPO, 50V, 22pF, 0603/1608 (близкий типоразмер) |
| TDK | CGA2B2NP01H220J050BA | Автомобильный класс, NPO, 50V |
| Yageo | CC0201JRNPO9BN220 | 0201 корпус (компактнее, но электрически эквивалент) |
| Samsung | CL05C220JB5NNNC | 0402 корпус, 22pF, NPO, 50V ±5% |
| AVX | 06035C220JAT2A | Классический аналог, NPO диэлектрик |
При замене учитывайте типоразмер и допустимое рабочее напряжение (50 В). Рекомендуется проверять схемотехническую совместимость по паразитным параметрам.
| Позиция / код | Значение | Описание |
|---|---|---|
| CA | Серия / бренд | Многослойный керамический конденсатор (серия CA, высоконадёжные MLCC) |
| 0508 | Типоразмер (дюймовый) | Длина 0.050" × ширина 0.080" (обратная метрика ~1.25×2.0 мм) |
| J | Допуск ёмкости | ±5% |
| R | Материал / TКЕ | NPO / COG (высокостабильный, ±30ppm/°C) |
| NPO | Диэлектрик (явный код) | Класс I, нулевой ТКЕ, высокая точность и стабильность |
| 9 | Номинальное напряжение | Код: 9 → 50 В постоянного тока |
| B | Материал выводов / покрытие | Ni/Sn (безопасный для пайки) |
| N | Упаковка/стандарт | Лента и катушка (T&R), 7" |
| 220 | Номинальная ёмкость | 22 пФ (две первые цифры, множитель 10^0 = 22 pF) |
Кодовая система полностью соответствует стандартам EIA для керамических чип-конденсаторов. Диэлектрик NPO гарантирует минимальный дрейф ёмкости в диапазоне от −55°C до +125°C.
| Параметр | Значение | Единицы измерения / примечание |
|---|---|---|
| Ёмкость номинальная | 22 | пФ |
| Допуск ёмкости | ±5% | код J |
| Диэлектрик / TКЕ | NPO (COG) | 0 ±30 ppm/°C |
| Номинальное напряжение | 50 | В постоянного тока (DC) |
| Типоразмер (дюйм/метрика) | 0508 / 1.25×2.0 мм | Обратная геометрия (короткая сторона 1.25 мм) |
| Температурный диапазон | -55 … +125 | °C |
| Тангенс угла потерь (DF) | ≤ 0.1% | при 1 МГц, 1 В |
| Сопротивление изоляции (IR) | ≥ 10⁴ МОм | или 100 Ом·Ф |
| Допустимое переменное напряжение | 30 В (RMS) | рекомендовано для высокочастотных цепей |
Характеристики типичны для всей серии MLCC класса NPO/COG. Конденсатор не проявляет эффекта старения и сохраняет ёмкость с минимальным падением при постоянном смещении.
При замене CA0508JRNPO9BN220 в ВЧ-трактах или времязадающих цепях строго соблюдайте тип диэлектрика (NPO/COG). Даже малейшее отклонение на X7R/X5R внесёт паразитную нелинейность, изменение ёмкости от температуры и напряжения, что разрушит стабильность частоты. Рекомендуется проверить допустимую рассеиваемую мощность: NPO конденсаторы выдерживают высокие токи благодаря низким потерям. Обратите внимание на корпус — 0508 имеет укороченную длину контактов, что уменьшает индуктивность, поэтому альтернативы с корпусом 0603 или 0402 могут ухудшить добротность на частотах выше 500 МГц. При массовом ремонте проверьте паяемость и термостойкость (профиль оплавления согласно J-STD-020).