Конденсатор CL10B104KB8NNNC относится к семейству многослойных керамических чип-конденсаторов (MLCC) типоразмера 0603 (дюймовая система) / 1608 (метрическая). Имеет ёмкость 100 нФ (0,1 мкФ), допуск ±10% и рабочее напряжение 50 В постоянного тока. Компонент выполнен по технологии X7R, что обеспечивает стабильность ёмкости в широком диапазоне температур от -55°C до +125°C (изменение ёмкости в пределах ±15%).
Благодаря малогабаритному корпусу, низкому последовательному сопротивлению (ESR) и высокой надёжности, конденсатор широко применяется в цепях фильтрации питания, развязки по постоянному току, помехоподавлении в цифровых и аналоговых устройствах, автомобильной электронике и промышленной автоматике.
| Бренд | Парт-номер аналога | Примечание |
|---|---|---|
| Murata | GRM188R71H104KA93D | 0603, X7R, 100nF, 50V, ±10% |
| TDK | C1608X7R1H104K080AA | 0603, X7R, 0.1µF, 50V, ±10% |
| Samsung | CL10B104KB8NNND | 0603, X7R, 100nF, 50V, ±10% (форм-фактор совместим) |
| Yageo | CC0603KRX7R9BB104 | 0603, X7R, 100nF, 50V, ±10% |
| KEMET | C0603C104K5RACTU | 0603, X7R, 0.1µF, 50V, ±10% |
Все перечисленные компоненты являются полными функциональными и электрическими заменами. Перед монтажом рекомендуется свериться с допустимой высотой и посадкой (все аналоги в корпусе 0603).
| Позиция / код | Значение | Расшифровка |
|---|---|---|
| CL | Samsung MLCC серия | Многослойный керамический конденсатор |
| 10 | Типоразмер | 0603 (дюйм) / 1608 метрическая — 1.6×0.8 мм |
| B | Диэлектрик | X7R (температурная стабильность, ±15% от -55 до +125°C) |
| 104 | Номинальная ёмкость | 100 000 пФ = 100 нФ = 0,1 мкФ |
| K | Допуск ёмкости | ±10% |
| B | Номинальное напряжение | 50 В постоянного тока |
| 8 | Упаковка / тип выводов | Лента и катушка (7 дюймов) |
| N | Материал / покрытие | Без свинца (Ni/Sn) — совместимость с RoHS |
| N | Стандартное крепление | Обычные торцевые контакты, без спец. особенностей |
| C | Код производителя | Версия/тип упаковки или серийный код заводской спецификации |
Расшифровка соответствует внутреннему коду Samsung Electro-Mechanics. Параметры X7R и 50V критичны для схем с повышенной температурой окружающей среды.
| Параметр | Значение | Единицы / примечание |
|---|---|---|
| Ёмкость номинальная | 100 нФ (0,1 мкФ) | Измерено при 1 кГц, +25°C |
| Допуск на ёмкость | ±10% | Код K |
| Диэлектрик / TCC | X7R | ΔC = ±15% при -55 … +125°C относительно 25°C |
| Номинальное напряжение | 50 В (DC) | Максимальное рабочее постоянное напряжение |
| Типоразмер (дюйм/мм) | 0603 (1.6×0.8 мм) | Высота ~0.9 мм (макс) |
| Температура эксплуатации | -55°C … +125°C | Стабильность в автопромышленном диапазоне |
| Тангенс угла потерь (DF) | ≤ 3.5% | При 1кГц, 1В RMS |
| Сопротивление изоляции (IR) | ≥ 5000 МОм · мкФ | Или ≥ 10 000 МОм при нормальных условиях |
| RoHS | Соответствует | Без галогенов, свинца и опасных веществ |
X7R обеспечивает хороший баланс между объёмной эффективностью и стабильностью, оптимален для развязки питания и фильтрации низкочастотных помех в условиях умеренных и повышенных температур.
📐 Совет инженера:
При замене конденсатора CL10B104KB8NNNC в цепях управления или DC-DC-преобразователях обращайте внимание не только на ёмкость и напряжение, но и на диэлектрик X7R. Не пытайтесь заменять на X5R или Y5V при температуре выше +85°C — снизится надёжность фильтрации. Если в схеме есть высокочастотные помехи (более 10 МГц), добавьте параллельно 1–10 нФ NP0-конденсатор; этого упростит EMI-подавление. Всегда проверяйте допуск по напряжению: производная ёмкости от DC-смещения для X7R при 50 В достигает –10…–15%, учитывайте это в критичных RC-цепях.