CL05A225KP5NNNC — это миниатюрный многослойный керамический конденсатор (MLCC) типоразмера 0402 (1005 метрический), ёмкостью 2.2 мкФ. Компонент выполнен по технологии X5R, что обеспечивает стабильность ёмкости в диапазоне рабочих температур от –55°C до +85°C. Номинальное напряжение — 10 В, допуск ±10%, что делает его идеальным для фильтрации питания и развязки в плотных монтажах.
Данный конденсатор широко применяется в мобильных устройствах, носимой электронике, модулях связи и системах питания с ограниченным пространством на плате. Благодаря низкой эквивалентной последовательной индуктивности (ESL) отлично работает в ВЧ-цепях.
| Бренд | Парт-номер аналога | Примечание |
|---|---|---|
| Murata | GRM155R61C225ME15D | 0402, X5R, 2.2 мкФ, 16В, ±20% (ближайший по параметрам) |
| Samsung Electro-Mechanics | CL05A225MP5NNNC | 10В, X5R, 2.2 мкФ, допуск ±20% |
| TDK | C1005X5R1A225K050BC | 0402, X5R, 2.2 мкФ, 10В, допуск ±10% |
| Yageo | CC0402KRX5R6BB225 | 0402, 2.2 мкФ, X5R, 10В, ±10% |
Все аналоги совместимы по основным параметрам: типоразмер 0402, диэлектрик X5R, ёмкость 2.2 мкФ. Перед заменой проверьте рабочее напряжение и допуск в зависимости от требований схемы.
| Символ(ы) | Значение | Пояснение |
|---|---|---|
| CL | Серия Samsung MLCC | Многослойный керамический конденсатор |
| 05 | Типоразмер (EIA) | 0402 (дюйм) / 1005 (метрический) — 1.0×0.5 мм |
| A | Диэлектрик / температурный коэффициент | X5R (–55°C … +85°C, ΔC ±15%) |
| 225 | Номинальная ёмкость | 22 × 10⁵ пФ = 2 200 000 пФ = 2.2 мкФ |
| K | Допуск ёмкости | ±10% |
| P | Номинальное напряжение | 10 В постоянного тока (DC) |
| 5 | Код терминации / материал | Барьерный слой Ni/Sn (свинец-free, RoHS) |
| NNNC | Упаковка и спецверсии | Лента на катушке, стандартная упаковка, без дополнительных опций |
| Параметр | Значение | Условия / примечания |
|---|---|---|
| Ёмкость номинальная | 2.2 мкФ | Измерено при 1 кГц, 25°C |
| Допуск | ±10% (K) | Диапазон 1.98 … 2.42 мкФ |
| Напряжение номинальное (Rated) | 10 В DC | Максимальное постоянное напряжение |
| Температурный коэффициент | X5R | ΔC ≤ ±15% в диапазоне –55 … +85°C |
| Типоразмер (корпус) | 0402 (1005 metric) | 1.00 ±0.05 x 0.50 ±0.05 мм |
| Максимальная толщина | 0.50 мм (тип.) | Высота (макс. 0.55 мм) |
| Класс диэлектрика | II (X5R) | Высокая объёмная эффективность |
| Рабочая температура | –55°C … +85°C | Согласно спецификации X5R |
| ESR (типовое) | <10 мОм (при 100 кГц) | Низкое импедансное поведение |
| Изоляционное сопротивление | ≥ 10 МОм·мкФ | После 1 минуты заряда 10В |
Конденсатор неполярный, пригоден для работы в цепях постоянного и пульсирующего тока. Рекомендуется избегать чрезмерных механических напряжений при пайке.
⚡ При замене керамического конденсатора CL05A225KP5NNNC на аналог другого бренда (например, Murata или TDK) обязательно обратите внимание не только на ёмкость и напряжение, но и на коэффициент напряжения ёмкости (VCC). У MLCC в типоразмере 0402 реальная ёмкость при смещении 5 В постоянного тока может падать на 30–50% (эффект деградации для X5R). При фильтрации питания высокоскоростных цифровых микросхем используйте два конденсатора: этот 2.2 мкФ в паре с 0.1 мкФ (0402) для подавления высокочастотных помех. Используйте термовоздушную пайку с предварительным прогревом платы до 80–100°C, чтобы избежать термоудара и микротрещин.