Конденсатор CC0805KKX7R8BB105 — это керамический MLCC-компонент типоразмера 0805 (2.0 x 1.25 мм), рассчитанный на напряжение 25 В. Принадлежит к классу X7R (стабильность ёмкости в широком диапазоне температур: от -55°C до +125°C, изменение ёмкости до ±15%). Номинальная ёмкость составляет 1 мкФ, допуск ±10% (обозначение K).
Такие конденсаторы широко применяются в цепях развязки, фильтрации питания, в автомобильной, промышленной и потребительской электронике. Благодаря корпусу 0805 и диэлектрику X7R компонент обеспечивает баланс между габаритами, ёмкостью и термической стабильностью.
| Бренд / Производитель | Парт-номер аналога |
|---|---|
| Murata | GRM21BR71E105KA01L |
| TDK | C2012X7R1E105K125AE |
| Samsung Electro-Mechanics | CL21B105KOFNNNE |
| Yageo | CC0805KKX7R8BB105 |
| KEMET | C0805C105K3RACTU |
| AVX | 0805YC105KAT2A |
Примечание: указанные аналоги имеют идентичные электрические параметры (1 мкФ, X7R, 25В, 0805) и полностью взаимозаменяемы в типовых схемах.
| Позиция / код | Значение | Пояснение |
|---|---|---|
| CC | Серия / технология | Многослойный керамический конденсатор (MLCC) стандартной серии. |
| 0805 | Типоразмер (дюйм) | 2.0 × 1.25 мм (метрический код 2012). |
| K | Допуск ёмкости | ±10% (стандартный допуск для класса X7R). |
| K (второй K) | Система упаковки / код | Обозначение упаковки (лента и катушка, стандартная для автоматического монтажа). |
| X7R | Диэлектрик / EIA класс | Температурная стабильность X7R: ΔC = ±15% в диапазоне -55…+125°C. |
| 8 | Номинальное напряжение | 25 В постоянного тока. |
| B | Материал выводов / покрытие | Ni/Sn (никель + олово), бессвинцовый, совместим с RoHS. |
| B (второй B) | Класс надёжности / доп. код | Стандартная надёжность без специальных требований. |
| 105 | Номинальная ёмкость (код) | 1 000 000 пФ = 1 мкФ (первые две цифры — значение, третья — множитель 10⁵). |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Ёмкость номинальная | 1 мкФ | Измерено при 1 кГц, 25°C |
| Допуск ёмкости | ±10% (код K) | Диапазон: 0.9 … 1.1 мкФ |
| Напряжение (DC) | 25 В | Максимальное рабочее постоянное напряжение |
| Температурный коэффициент | X7R | ΔC/C0 в пределах ±15% при -55…+125°C |
| Тип компонента | MLCC, керамический | Многослойная структура |
| Типоразмер (корпус) | 0805 (EIA) / 2012 (metric) | 2.0 × 1.25 мм, высота ~1.25 мм |
| Рабочая температура | -55°C … +125°C | Полный диапазон по X7R |
| Тангенс угла потерь (DF) | ≤ 5% (при 1 кГц) | Типовое значение для X7R, 25°C |
| Сопротивление изоляции (IR) | ≥ 1000 МОм × мкФ (или 100 МОм) | После 1 минуты при 25 В |
| Диэлектрическая прочность | ≥ 250% от номинала (62.5 В) | Краткосрочное испытание |
| RoHS | Соответствует | Экологичный, без свинца, галогенов |
При использовании конденсатора CC0805KKX7R8BB105 в импульсных цепях или цепях с DC-Bias (постоянное смещение) учитывайте снижение эффективной ёмкости из-за эффекта DC Bias у диэлектрика X7R. При напряжении 25 В ёмкость может уменьшиться на 40-70% в зависимости от производителя. Для критичных фильтрующих узлов выбирайте конденсаторы с повышенным номиналом (например, 2.2 мкФ) или используйте компоненты с диэлектриком C0G/NP0. Проверяйте графики зависимости ёмкости от напряжения в даташитах конкретного бренда — это предотвратит неожиданные пульсации и сбои питания.