2N3904 — это маломощный NPN-биполярный транзистор общего назначения, широко применяемый в схемах усиления, ключевых каскадах, инверторах и переключении низковольтных нагрузок. Выпускается в корпусе TO-92, характеризуется высоким коэффициентом усиления (hFE) и частотой перехода до 300 МГц, что делает его популярным выбором для аналоговых и цифровых проектов.
Компонент отлично подходит для коммутации сигналов, драйверов светодиодов, реле и буферных каскадов. Максимальный ток коллектора составляет 200 мА, а напряжение коллектор-эмиттер — 40 В. Это один из наиболее универсальных транзисторов, представленных в библиотеках многих EDA-систем.
| Бренд / Производитель | Парт-номер аналога | Примечание по совместимости |
|---|---|---|
| ON Semiconductor | 2N3904 | Идентичный оригинал, полная взаимозамена |
| STMicroelectronics | 2N3904 | Прямой аналог, характеристики совпадают |
| NXP / Nexperia | 2N3904 | То же семейство, параметры эквивалентны |
| Fairchild (ныне onsemi) | 2N3904 | Стандартная замена, распространён в DIP-TO92 |
| Central Semi | 2N3904 | Полный аналог, mil-температурный диапазон |
| KEC | KST3904 | SMD-версия (SOT-23), электрическая копия |
| Micro Commercial Components (MCC) | 2N3904-AP | Аналог в TO-92, прямой drop-in |
| Символ / группа | Значение / расшифровка |
|---|---|
| 2N | Префикс JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) для полупроводниковых приборов дискретного типа (транзисторы, диоды). |
| 3 | Указывает на кремниевый NPN-биполярный транзистор (обозначение JEDEC для транзисторов с двумя переходами). |
| 9 | Серийный индекс группы низкой/средней мощности, общего назначения, частота до 300 МГц. |
| 04 | Порядковый номер модели в серии 2N39xx. 2N3904 — «младший брат» 2N3906 (PNP), оптимизирован для ключевых режимов и усиления. |
Номенклатура JEDEC гарантирует соответствие электрическим стандартам между производителями. Альтернативная маркировка в SMD-исполнении: "1A" (SOT-23 для 2N3904).
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO) | 40 | В |
| Напряжение коллектор-база (VCBO) | 60 | В |
| Напряжение эмиттер-база (VEBO) | 6.0 | В |
| Постоянный ток коллектора (IC) | 200 | мА |
| Рассеиваемая мощность (Ptot) при TA=25°C | 625 | мВт |
| Статический коэффициент передачи тока (hFE) | 100 — 300 (IC=10мА) | — |
| Граничная частота (fT) | 300 | МГц |
| Ёмкость коллектор-база (Ccbo) | 4.0 | пФ |
| Температура перехода (Tj) | -55 … +150 | °C |
При использовании 2N3904 в ключевом режиме с индуктивной нагрузкой (реле, маломощный мотор) всегда ставьте диод шунтирования (например, 1N4148 или 1N4007) параллельно нагрузке — это защитит переход коллектор-эмиттер от выбросов обратного напряжения. В сильноточных приложениях близких к 200 мА убедитесь, что базовый ток достаточен для насыщения: RB ≤ (Uвх - 0.7) / (IC / 20). Не забывайте про сопротивление в цепи базы для ограничения тока.